The West Stats
Общее
Главная
Новости
Чат
Контакт
Помочь нам
Информация
Навыки
Работы
Задания
Строения
Города
Комплекты одежды
Статистика вещей
Awards
Инструменты
Опубликовать навыки
Опубликовать багаж
Калькулятор работ
Лучшие вещи для работы
Магазины
Магазин
Портной
Оружейник
Продукты
Продукты
Оружие
Guns
На голову
На шею
одежда
На ноги
Животные
Secret & Rumoured
Мой профиль
Войти Зарегистрироваться
|
ОружейникНиже представлен список предметов, доступных на определенном уровне развития Оружейник. Пожалуйста учтите, что в вашем городе будут доступны
| Level 1 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Разбитый глиняный кувшин | 1-7 | 2 | | $8 | $16 | $64 |  | Кремень | 1-11 | 5 | | $13 | $26 | $104 |  | Гранит | 1-15 | 8 | | $23 | $46 | $184 |  | Галька | 1-7 | 2 | | $7 | $14 | $56 |  | Разбитая бутылка виски | 3-13 | 7 | | $20 | $40 | $160 |  | Разбитая винная бутылка | 2-10 | 5 | | $13 | $26 | $104 |
| Level 2 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Дубинка | 6-12 | 10 | | $21 | $42 | $168 |  | Рогатка | 6-12 | 10 | | $31 | $62 | $248 |  | Точная рогатка | 9-17 | 13 | | $74 | $148 | $592 |  | Потрёпанная рогатка | 4-8 | 7 | | $13 | $26 | $104 |  | Дубинка с шипом | 8-16 | 13 | | $62 | $124 | $496 |  | Гнилая дубинка | 3-9 | 7 | | $13 | $26 | $104 |
| Level 3 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Бритва | 11-15 | 15 | | $73 | $146 | $584 |  | Ржавая бритва | 7-11 | 12 | | $32 | $64 | $256 |  | Острая бритва | 14-20 | 18 | +1 Меткость
| $177 | $354 | $1416 |  | Точный лук | 100-188 | 13 | | $637 | $1274 | $5096 |  | Лук | 70-150 | 10 | | $325 | $650 | $2600 |  | Трухлявый лук | 50-130 | 5 | | $200 | $400 | $1600 |
| Level 4 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Кремнёвый пистолет | 8-28 | 20 | +1 Стойкость
| $192 | $384 | $1536 |  | Точный кремнёвый пистолет | 10-36 | 23 | +1 Стойкость
| $275 | $550 | $2200 |  | Ржавый кремнёвый пистолет | 5-19 | 17 | | $62 | $124 | $496 |  | Ржавый кинжал | 7-17 | 17 | | $61 | $122 | $488 |  | Острый кинжал | 18-28 | 23 | +1 Удар
| $277 | $554 | $2216 |  | Кинжал | 12-23 | 20 | +1 Удар
| $192 | $384 | $1536 |  | Точный арбалет | 120-192 | 23 | | $800 | $1600 | $6400 |  | Арбалет | 90-150 | 20 | | $377 | $754 | $3016 |  | Трухлявый арбалет | 75-129 | 10 | | $260 | $520 | $2080 |
| Level 5 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Дульнозарядное ружьё | 15-31 | 25 | +1 Меткость
| $272 | $544 | $2176 |  | Точное дульнозарядное ружьё | 24-36 | 28 | +2 Меткость
| $470 | $940 | $3760 |  | Ржавое дульнозарядное ружьё | 10-22 | 22 | +1 Меткость
| $163 | $326 | $1304 |
| Level 6 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Нож | 22-34 | 30 | +2 Блеф
| $425 | $850 | $3400 |  | Ржавый нож | 16-24 | 27 | +1 Блеф
| $225 | $450 | $1800 |  | Острый нож | 32-40 | 33 | +2 Блеф
| $610 | $1220 | $4880 |  | Точная пищаль | 112-232 | 33 | | $1222 | $2444 | $9776 |  | Пищаль | 90-190 | 30 | | $535 | $1070 | $4280 |  | Ржавая пищаль | 80-160 | 18 | | $342 | $684 | $2736 |
| Level 7 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Дерринджер | 29-45 | 35 | +2 Реакция
| $640 | $1280 | $5120 |  | Точный дерринджер | 30-54 | 38 | +3 Реакция
| $827 | $1654 | $6616 |  | Ржавый дерринджер | 18-32 | 32 | +2 Реакция
| $365 | $730 | $2920 |  | Кислота | 4-80 | 42 | +2 Блеф
| $750 | $1500 | $6000 |  | Рапира | 24-44 | 35 | +2 Тактика
| $567 | $1134 | $4536 |  | Ржавая рапира | 18-32 | 32 | +2 Тактика
| $365 | $730 | $2920 |  | Острая рапира | 30-54 | 38 | +3 Тактика
| $827 | $1654 | $6616 |  | Точное охотничье ружьё | 1-360 | 38 | | $1475 | $2950 | $11800 |  | Охотничье ружьё | 1-300 | 35 | | $650 | $1300 | $5200 |  | Ржавое охотничье ружьё | 1-256 | 20 | | $387 | $774 | $3096 |
| Level 8 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Многоствольный револьвер | 23-57 | 40 | +2 Увёртливость
| $720 | $1440 | $5760 |  | Точный многоствольный револьвер | 27-73 | 43 | +3 Увёртливость
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Ржавый многоствольный револьвер | 13-47 | 37 | +2 Увёртливость
| $470 | $940 | $3760 |  | Точный мушкет | 126-266 | 43 | | $1925 | $3850 | $15400 |  | Мушкет | 100-220 | 40 | | $790 | $1580 | $6320 |  | Ржавый мушкет | 83-193 | 25 | | $460 | $920 | $3680 |
| Level 9 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Мачете | 10-70 | 40 | +3 Стойкость
| $780 | $1560 | $6240 |  | Ржавый мачете | 5-55 | 37 | +2 Стойкость
| $470 | $940 | $3760 |  | Острый мачете | 15-85 | 43 | +3 Стойкость
| $1075 | $2150 | $8600 |
| Level 10 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Меч конкистадора | 48-60 | 50 | +4 Реакция
| $1280 | $2560 | $10240 |  | Ржавый меч конкистадора | 37-49 | 47 | +3 Реакция
| $855 | $1710 | $6840 |  | Острый меч конкистадора | 54-74 | 53 | +5 Реакция
| $1685 | $3370 | $13480 |  | Смит-Вессон №1 | 49-57 | 50 | +3 Стрельба
| $1175 | $2350 | $9400 |  | Точный Смит-Вессон №1 | 60-66 | 53 | +4 Стрельба
| $1590 | $3180 | $12720 |  | Ржавый Смит-Вессон №1 | 38-46 | 47 | +3 Стрельба
| $825 | $1650 | $6600 |  | Точный дробовик | 168-268 | 53 | | $3150 | $6300 | $25200 |  | Дробовик | 135-225 | 50 | | $1220 | $2440 | $9760 |  | Ржавый дробовик | 120-192 | 35 | | $675 | $1350 | $5400 |
| Level 11 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Армейский револьвер | 49-71 | 55 | +4 Стойкость
| $1475 | $2950 | $11800 |  | Точный армейский револьвер | 63-79 | 58 | +5 Стойкость
| $1970 | $3940 | $15760 |  | Ржавый армейский револьвер | 41-59 | 52 | +3 Стойкость
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Точный кремнёвый пистолет | 1-444 | 58 | | $3500 | $7000 | $28000 |  | Кремнёвый пистолет | 1-380 | 55 | | $1500 | $3000 | $12000 |  | Ржавый кремнёвый пистолет | 1-242 | 40 | | $800 | $1600 | $6400 |
| Level 12 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Ржавый Томагавк | 43-71 | 57 | +3 Увёртливость
+2 Маскировка
| $1450 | $2900 | $11600 |  | Острый томагавк | 65-95 | 63 | +3 Увёртливость
+3 Маскировка
| $2450 | $4900 | $19600 |  | Томагавк | 50-88 | 60 | +3 Увёртливость
+3 Маскировка
| $1900 | $3800 | $15200 |  | Точный карабин | 172-292 | 63 | | $4400 | $8800 | $35200 |  | Карабин | 150-250 | 60 | | $1900 | $3800 | $15200 |  | Ржавый карабин | 126-226 | 45 | | $1000 | $2000 | $8000 |
| Level 13 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Топор лесоруба | 25-127 | 65 | +5 Удар
| $2200 | $4400 | $17600 |  | Кольт Миротворец | 55-99 | 65 | +5 Блеф
| $2285 | $4570 | $18280 |  | Точный кольт Миротворец | 60-112 | 68 | +6 Блеф
| $2700 | $5400 | $21600 |  | Ржавый кольт Миротворец | 45-85 | 62 | +4 Блеф
| $1690 | $3380 | $13520 |  | Ржавый топор лесоруба | 20-112 | 62 | +4 Удар
| $1700 | $3400 | $13600 |  | Острый топор лесоруба | 30-144 | 68 | +6 Удар
| $2800 | $5600 | $22400 |
| Level 14 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Ржавая кавалерийская сабля | 64-84 | 67 | +5 Тактика
| $2100 | $4200 | $16800 |  | Кавалерийская сабля | 75-93 | 70 | +6 Тактика
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Скофилд | 69-99 | 70 | +5 Тактика
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Точный Скофилд | 79-111 | 73 | +7 Тактика
| $3200 | $6400 | $25600 |  | Ржавый Скофилд | 60-90 | 67 | +5 Тактика
| $2125 | $4250 | $17000 |  | Острая кавалерийская сабля | 85-105 | 73 | +6 Тактика
| $3175 | $6350 | $25400 |  | Точная казнозарядка | 200-296 | 73 | | $6300 | $12600 | $50400 |  | Казнозарядка | 190-250 | 70 | | $3000 | $6000 | $24000 |  | Ржавая казнозарядка | 160-232 | 55 | | $1575 | $3150 | $12600 |
| Level 15 |
|---|
| Изображение | Имя | Урон | Уровень | Бонус | Продажа | Закупочная цена | Покупка (посторонним) |
|---|
 | Бантлайн | 87-99 | 75 | +7 Реакция
| $3125 | $6250 | $25000 |  | Точный Бантлайн | 89-115 | 78 | +7 Реакция
| $3625 | $7250 | $29000 |  | Ржавый Бантлайн | 77-91 | 72 | +7 Реакция
| $2687 | $5374 | $21496 |  | Точный винчестер | 200-312 | 78 | | $7700 | $15400 | $61600 |  | Винчестер | 180-280 | 75 | | $3800 | $7600 | $30400 |  | Ржавый винчестер | 160-252 | 60 | | $1950 | $3900 | $15600 |
|
What is your opinion on forts?
|
|